|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYC parcours précis avec visualisation possible Infos officielles utiles pour le marathon (horaires, dossards, puces, lieux etc...)
l'entrainement à Toulon :
bientôt autres plans d'entrainements du club marathon New-york les parcours d'entrainement à TOULON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte HENRY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand DE GRASSET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick LOURY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre MOREAU |
Nos temps de passage 2009 :
Nom | dossard | 5K | 10K | 15K | 20K | semi | Mile 14 | Mile 15 | 25K | Mile 16 | Mile 17 | Mile 18 | 30K | Mile 19 | Mile 20 | Mile 21 | 35K | Mile 22 | Mile 23 | Mile 24 | 40K | Mile 25 | Mile 26 | Marathon |
De Grasset, Bertrand | 49220 | 00:34:26 | 01:14:04 | 01:52:30 | 02:29:41 | 02:39:19 | 02:49:37 | 03:02:22 | 03:14:54 | 03:26:57 | 03:40:08 | 03:47:49 | 03:52:30 | 04:06:49 | 04:19:47 | 04:29:42 | 04:32:42 | 04:47:34 | 05:02:16 | 05:13:53 | 05:15:56 | 05:30:10 | 05:33:47 | |
Henry, Brigitte | 34345 | 00:26:09 | 00:50:47 | 01:16:16 | 01:42:14 | 01:48:04 | 01:55:52 | 02:05:14 | 02:10:32 | 02:14:44 | 02:24:21 | 02:34:13 | 02:40:42 | 02:44:29 | 02:54:47 | 03:05:24 | 03:13:27 | 03:15:50 | 03:26:16 | 03:37:24 | 03:46:38 | 03:48:10 | 03:58:21 | 04:00:26 |
Loury, Patrick | 21471 | 00:26:56 | 00:51:04 | 01:16:54 | 01:46:45 | 01:53:03 | 02:01:13 | 02:11:34 | 02:17:44 | 02:23:40 | 02:34:44 | 02:46:44 | 02:55:31 | 03:00:14 | 03:16:38 | 03:34:16 | 03:47:18 | 03:51:09 | 04:09:11 | 04:26:24 | 04:42:29 | 04:45:15 | 05:01:12 | 05:04:36 |
Moreau, Jean-Pierre | 44585 | 00:34:38 | 01:08:29 | 01:41:04 | 02:18:26 | 02:28:54 | 02:42:59 | 02:57:36 | 03:14:29 | |||||||||||||||
Nicolas, Claude | 42598 | 00:31:04 | 01:01:13 | 01:33:27 | 02:04:27 | 02:11:21 | 02:20:10 | 02:30:29 | 02:36:13 | 02:40:53 | 02:50:47 | 03:00:50 | 03:07:15 | 03:10:55 | 03:21:27 | 03:32:13 | 03:40:47 | 03:43:20 | 03:54:14 | 04:05:45 | 04:15:26 | 04:17:07 | 04:29:00 | 04:31:33 |
Nicolas, Regine | 42600 | 00:31:05 | 01:01:14 | 01:33:27 | 02:04:28 | 02:11:21 | 02:20:11 | 02:30:30 | 02:36:14 | 02:40:53 | 02:50:47 | 03:00:51 | 03:07:16 | 03:10:56 | 03:21:28 | 03:32:13 | 03:40:48 | 03:43:21 | 03:54:14 | 04:05:45 | 04:15:26 | 04:17:07 | 04:29:00 | 04:31:33 |
Simo Mbobda, Joel | 11769 | 00:22:26 | 00:44:14 | 01:06:39 | 01:29:35 | 01:34:39 | 01:41:13 | 01:48:57 | 01:53:25 | 01:57:01 | 02:04:23 | 02:11:53 | 02:16:51 | 02:19:38 | 02:27:40 | 02:35:59 | 02:42:49 | 02:44:58 | 02:55:36 | 03:06:27 | 03:14:26 | 03:15:45 | 03:24:46 | 03:26:48 |
rendez-vous Nice : mercredi 28 octobre 7h15
T2 Delta Airlines
Décollage Nice 10h20 (vol DL 83)
arrivée New-York JFK 14h40 (h.loc.)
ATTENTION LE PASSAGE A L' HEURE D' HIVER AUX USA
SE FAIT DANS LA NUIT DU 31 OCT AU 1 NOV
ON GAGNE
HEURE !
les dossards
aire de départ
horaires des départs
Kilométrage, rues et quartiers traversés NYC
arrivée
divers : prix, catégories, pasta party etc...
photos (bientôt les notres)
Central Park (arrivée 3km) OCT
le parcours officiel et profil
retrait | Javits Center Expo |
jeudi 29 octobre : 10h - 19h |
vendredi 30 octobre : 10h - 19h | ||
samedi 31 octobre : 10h - 17h | ||
couleurs dossard: explications |
||
Bus pour départ : 6 Av W 42nd St 5h30 - 6h - 6h30 (voir google) |
||
puces électroniques | 1::2 |
Les horaires des différentes vagues |
nom | Km | longueur | vers | |||
Verrazano bridge | 0 | 3.5 | gauche | Staten Island | ||
92 th St | 3.5 | 0.4 | droite | Brooklyn | ||
4 th Ave | 3.9 | 8.6 | gauche | |||
Ashland Pl | 12.5 | 0.2 | droite | |||
Lafayette Ave | 12.7 | 2 | gauche | |||
Bedford Ave | 14.7 | 3.8 | gauche | |||
N 12 th St | 18.5 | 0.1 | droite | |||
Berry St | 18.6 | 0.2 | droit | |||
Nassau Ave | 18.8 | 0.4 | gauche | |||
Manhattan Ave | 19.2 | 0.8 | droite | |||
McGuinness Blvd | 20 | 1 | droit | |||
11 th St | 21 | 0.4 | gauche | Queens | ||
Jackson Ave | 21.4 | 0.2 | droite | |||
Vernon Blvd | 21.6 | 0.9 | droite | |||
44 th Rd | 22.5 | 0.2 | droite | |||
11 th St | 22.7 | 0.1 | gauche | |||
44 th Dr | 22.8 | 0.4 | gauche | |||
Crescent St | 23.2 | 0.4 | gauche | |||
Queensboro bridge | 23.6 | 2.1 | gauche | |||
E 59 th St | 25.7 | 0.2 | gauche | Manhattan | ||
1 th Ave | 25.9 | 5.3 | droit | |||
Willis Ave bridge | 31.2 | 0.3 | gauche | Bronx | ||
E 135 th St | 31.5 | 0.2 | droit | |||
Alexander Ave | 31.7 | 0.2 | gauche | |||
E 138 th St | 31.9 | 1 | gauche | |||
5 th Ave | 32.9 | 5.1 | droite | Harlem & Manhattan | ||
Central Park | 38 | 2.8 | gauche | |||
Central Park S | 40.8 | 0.8 | droite | |||
Arrivée | 41.6 | 0.6 | droite | |||
total | 42.2 | fermeture | 17h |
arrivée |
catégories et prix (scratch) | ages : 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-89, and 90+ |
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e |
130000 $ 65000 $ 40000 $ 25000 $ 15000 $ 10000 $ 7000 $ 5000 $ 2000 $ 1000 $ |
Continental Ailines International Friendship run |
samedi 31 octobre 9 h | location TBD ? | |
pasta party Barilla | samedi 31 octobre 16h30 - 21h |
Tavern on the Green Central park W 67 th St (voir google) |
|
NYRR sore | samedi 31 octobre 8h30 - 20h |
Tavern on the Green Central park W 67 th St |
1ere Avenue (arrivée 15 km)
retour : lundi 2 novembre
New-York JFK Delta Airlines
Décollage 19h10 (h.loc. vol DL 82)
arrivée Nice : mardi 3 novembre 8h20
Résultats du Semi-Marathon de TOULON
|